Inlåningsräntor i Sparbanken Eken
Gällande räntor från 2013-05-15
Privatpersoner
| Kontoprodukt | Räntesats % | Villkor | |
|---|---|---|---|
Ekenkonto Fast Fasträntekonto | Minsta insättningsbelopp för privatperson är 5 000 kr och för juridisk person 50 000 kr. Maxbelopp / kund är 10 miljoner kr. Om pengarna tas ut innan förfallodagen utgår en kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning. Räntan på Fasträntekonto beräknas utifrån det faktiska antalet kalenderdagar delat med 360. Räntan på Fasträntekonto beräknas också utifrån att hela räntan betalas ut på slutförfallodagen. Bindningstid 3 -60 mån. Kontakta ditt kontor för att få dagsaktuell ränta! | ||
| 3 mån | 1,95 % | Aktuell ränta per 2013-05-13 | |
Ekenkonto |
| Fria uttag. Inga produkter kan kopplas till kontot. När saldot på kontot översiger 250 000 kr får du högsta räntan från första kronan. | |
| e-sparkonto | 0,75 % | Öppnas och används i Internetbanken. | |
| Eken Pluskonto | 2,00 % | För dig som är helkund i Sparbanken Eken, Kontot kan endast öppnas efter genomförd rådgivning hos någon av bankens privatrådgivare. | |
| Eken Plus Seniorkonto | 1,40 % | För dig som är kund i Sparbanken Eken och är 60+. Kontot kan endast öppnas efter genomförd rådgivning hos någon av bankens privatrådgivare. | |
| Pensionssparkonto IPS | 0,85 % | Se mer info under Privat, Spara & placera, pensionssparande. | |
| Investeringssparkonto | 0,85 % | ||
| Eken Ungdomskonto | 0,25 % | För dig mellan 13 - 17 år. På Ungdomskontot sätter du in dina pengar, barnbidrag, studiemedel med mera. Kontot står i ditt eget namn och med målsmans tillstånd kan även du som är under 16 år själv bestämma över dina pengar. Ungdomskontot övergår till Eken Privatkonto när du fyller 18 år. | |
| Depåkonto | 0,75 % | Fria uttag. Konto för dina värdepappersaffärer. | |
| Eken Servicekonto | 0,00 % | Fria uttag. | |
| Eken Privatkonto | 0,00 % | Fria uttag. Löne/Pensionskonto Anslut VISA, Maestrokort, Telefonbanken mm | |
Företag/Föreningar
| Kontoprodukt | Räntesats % | Villkor | |
|---|---|---|---|
| Eken Placeringskonto Företag / Jordbruk | 1,15 % | Fria uttag. Går ej att koppla till någon produkt. | |
| Penningmarknadskonto | enl. vald räntebas | ||
| Eken Företagskonto | 0,00 % | Fria uttag. | |
| Skogskonto / Skogsskadekonto | 2,40 % | ||
| Skogslikvidkonto | 2,25 % | Minsta insättning vid kontoöppning är 5000 kr. Fria uttag. Går ej att koppla till någon produkt. Kontot avslutas i samband med att insättning görs på skogskonto. | |
Ekenkonto Fast
- Just nu har vi förhöjd ränta på löptiden 3 månader
- 3 månader 1,95%

