Prislista Företag
Banken förbehåller sig rätten att ändra prisernaSwedbank och andra Sparbanker kan ha andra tjänster, priser och villkor än de som anges.
| Ärende | Pris |
|---|---|
| 2012 års priser gäller per 2012-01-01. Reservation för eventuella prisändringar. | |
| Plus- och bankgiroinbetalning i kassa | 40 kr/st |
| Insättning konto | |
| Ej kund i banken, insättning affärsbank | 50 kr |
| Kontantuttag i kassa. Större kontantuttag på mer än 15 000 kronor, ska aviseras i förväg. | 0 kr |
| Deponering i våra serviceboxar / dagskasseuppräkning | 90 kr / st |
| Inlämning av dagskassa över disk | 150 kr / st |
| Försäljning och köp av utländsk valuta | 30 kr /nota |
| Bankgiroanslutning Försändelser per post från Bankgirocentralen | 250 kr /år 10 kr /st |
| Skattegiro / Skattefullmakt | 0 kr |
| Stopp i täckningskontrollen | 100 kr /st |
| Kontoutdrag Dagligen Var 10.e dag Månadsvis Extra kontoutdrag, transaktioner äldre än 13 månader | 500 kr /år 2000 kr /år 100 kr /år 50 kr /st |
| Beställning av kopia av avräkningsnota aktier, spax m.m | 200 kr /st |
| Telefonöverföring Telefonöverföring till annan bank | 50 kr |
| Id-kort, endast till våra kunder Bank-id på kort, med eller utan foto Kortläsare till bank-id | 200 kr 400 kr 100 kr |
| Myntuppräkning Föreningar Kund i banken och belopp upp till 1 000 kr Belopp över 1 000 kr Ej kund i banken, ingen myntuppräkning | 0 kr 0 kr 2% på beloppet |
| Bankfack / Servicefack, storlekarna kan variera mellan olika kontor Litet Mellan Stort Extra stort | 200 kr /år 350 kr /år 500 kr /år 650 kr /år |
| Bankfacksavisering / post | 45 kr |
| Avslut, nyckel saknas | 200 kr |
| Uppborrning av bankfack | Låssmedskostnaden + 500 kr |
| VISA Business Card | 450 kr /år |
| Bankkort Business MasterCard | 350 kr /år |
| Internetbanken Företag / Firma | 0 kr |
| Överföring från eget plusgirokonto via Internetbank | 500 kr / år |
| Förkommen säkerhetsdosa till Internetbanken | 250 kr |
| Låneaviseringar / post | 45 kr /st |
| BABS Kortinlösen | enl. avtal |
| Löner Lönelista i internetbanken Löner via SUS / KI Lönelista över 5 anställda, inlämnad / mailad / faxad till kontor | enl. avtal enl. avtal 500 kr /år |
| Svenska Leverantörsbetalningar | |
| via internet | 0 kr |
| via fil, 1000 transaktioner ingår, därefter 1 kr /st | 1 kr /st |
| samtliga plusgirotransaktioner | 3 kr /st |
| transaktion i EUR | 3 kr /st |
| kontantutbetalning | 20 kr /st |
| via blankett - Bankgiro Direkt, 400 transaktioner ingår, därefter 4,50 kr /st | 4,50 kr /st |
| kontantutbetalning via BG Direkt | 20 kr /st |
| Utländska Leverantörsbetalningar | |
| EU-betalning i internetbanken EU-betalning via fil Internationella betalningar i internetbanken Utlandsbetalningar via fil Internationella betalningar via kontor | 1,50 kr /st |
| Svenska Kundinbetalningar | |
| Autogiro privat | 1,80 kr /st |
| Bankgiroinbetalningar - elektroniskt aviserade, 1000 st ingår, därefter 1 kr /st | 1 kr /st |
| Bankgiroinbetalningar - aviserade per post, 1000 st ingår, därefter 1 kr /st | 1 kr /st |
| Bankgiroinbetalningar - aviserade via internetbank, 1000 st ingår därefter 1 kr /st | 1 kr /st |
| Bankgiroinbetalningar - inhemsk eur | 3 kr /st |
| Utländska Kundinbetalningar | |
| Ankommande EU-betalningar | 10 kr /st |
| Ankommande utlandsbetalningar - automatiskt behandlade | 25 kr /st |
| Ankommande utlandsbetalningar | 65 kr /st |
| Inlösta kommersiella utländska ckeckar | kontakta oss för pris |

