Valutakurser
Här finner du ungefärliga kurser för sedlar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor. Ska du köpa eller sälja utländska checkar eller göra en utlandsbetalning använder du istället valutakurser för checkar.
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2013-05-19
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.2444 | 6.9044 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.104 | 4.634 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.2689 | 6.7989 |
| Schweiz | CHF | 100 | 665.1005 | 716.1005 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0223 | 1.1573 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 31.5624 | 35.2624 |
| Danmark | DKK | 100 | 111.3539 | 119.5539 |
| Euro | EUR | 1 | 8.2632 | 8.9632 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 9.8036 | 10.6536 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.062 | 1.212 |
| Japan | JPY | 100 | 6.2274 | 6.8274 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.3176 | 2.6226 |
| Lettland | LVL | 1 | 11.3361 | 12.9411 |
| Norge | NOK | 100 | 109.5819 | 117.7819 |
| Polen | PLN | 1 | 1.951 | 2.181 |
| Ryssland | RUB | 100 | 19.4511 | 23.2511 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2104 | 0.2404 |
| USA | USD | 1 | 6.3972 | 6.9872 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.644 | 0.764 |
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2013-05-19
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.4794 | 6.5194 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.2823 | 4.4823 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.4989 | 6.5389 |
| Schweiz | CHF | 100 | 689.5005 | 691.5005 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0723 | 1.1023 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 32.8624 | 33.1624 |
| Danmark | DKK | 100 | 114.9539 | 115.5539 |
| Euro | EUR | 1 | 8.5682 | 8.6082 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10.1486 | 10.1986 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.8501 | 0.8701 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.1097 | 1.1497 |
| Ungern | HUF | 100 | 2.8927 | 2.9927 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0291 | 0.0691 |
| Indien | INR | 100 | 11.872 | 12.472 |
| Island | ISK | 100 | 4.7665 | 5.2665 |
| Japan | JPY | 100 | 6.4924 | 6.5324 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.1099 | 23.6099 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.4726 | 2.5026 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.2061 | 12.3561 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.754 | 0.794 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.4935 | 0.5935 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 113.8319 | 114.4319 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.3864 | 5.4264 |
| Polen | PLN | 1 | 2.021 | 2.081 |
| Ryssland | RUB | 100 | 20.2511 | 22.2511 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.7654 | 1.7954 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.2906 | 5.3306 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2231 | 0.2247 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.6277 | 3.6677 |
| USA | USD | 1 | 6.6572 | 6.6972 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.694 | 0.724 |


