Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Eken.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug. 2025 | 3,12 % | 3,18 % | 3,13 % | 3,26 % | 3,56 % | |||||||
juli 2025 | 3,08 % | 3,24 % | 3,26 % | |||||||||
juni 2025 | 3,30 % | 3,54 % | 3,27 % | 3,37 % | ||||||||
maj 2025 | 3,32 % | 3,56 % | 3,33 % | 3,36 % | ||||||||
apr. 2025 | 3,36 % | 3,60 % | 3,37 % | 3,37 % | 3,56 % | 3,57 % | ||||||
mars 2025 | 3,39 % | 3,54 % | 3,34 % | 3,32 % | 3,31 % | 3,33 % | ||||||
feb. 2025 | 3,46 % | 3,68 % | 3,24 % | 3,28 % | 3,34 % | 3,39 % | ||||||
jan. 2025 | 4,25 % | 3,67 % | 3,29 % | 3,33 % | 3,25 % | |||||||
dec. 2024 | 3,86 % | 3,66 % | 3,30 % | 3,05 % | ||||||||
nov. 2024 | 4,17 % | 3,69 % | 3,18 % | 3,26 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,54 % | 3,80 % | 3,44 % | 3,39 % |
* Bolån ( till exempel topplån) i Sparbanken Eken, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.